燃油附加费
当前位置:首页 -> 特色工具 -> 燃油附加费
二0一三年十二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年12月01日 | 22% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年12月02日 | 18% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年12月02日 | 18% |
4 | 天地快件TNT | 2013年12月30日 | 20%(未含安检费) |
二0一三年十一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年11月1日 | 22.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年11月04日 | 18.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年11月04日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年11月02日 | 20%(未含安检费) |
二0一三年十月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年9月29日 | 23% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年10月05日 | 19% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年10月05日 | 19% |
4 | 天地快件TNT | 2013年9月27日 | 20%(未含安检费) |
二0一三年九月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年8月30日 | 22% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年8月31日 | 18% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年8月31日 | 18% |
4 | 天地快件TNT | 2013年8月30日 | 19.5%(未含安检费) |
.5
二0一三年八月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年7月30日 | 21% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年8月3日 | 16% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年8月3日 | 17% |
4 | 天地快件TNT | 2013年8月3日 | 19%(未含安检费) |
二0一三年七月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年7月1日 | 20.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年7月1日 | 15.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年7月1日 | 16.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年6月30日 | 19%(未含安检费) |
二0一三年六月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年6月1日 | 21.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年6月3日 | 16.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年6月3日 | 17% |
4 | 天地快件TNT | 2013年6月2日 | 19.5%(未含安检费) |
二0一三年五月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年5月2日 | 22.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年5月6日 | 17.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年5月6日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年5月5日 | 19.5%(未含安检费) |
二0一三年四月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年3月31日 | 24.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年3月31日 | 19.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年3月31日 | 20.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年3月30日 | 20.5%(未含安检费) |
二0一三年三月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年2月28日 | 23.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年3月3日 | 18.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年3月3日 | 19.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年3月3日 | 20%(未含安检费) |
二0一三年二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年1月31日 | 22.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年2月3日 | 17.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年2月3日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年2月3日 | 19.5%(未含安检费) |
二0一三年一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2013年1月1日 | 22.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2013年1月1日 | 17.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2013年1月4日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2013年1月1日 | 20%(未含安检费) |
二0一二年十二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年11月29日 | 24% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年12月01日 | 21% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年12月01日 | 17.5% |
4 | 天地快件TNT | 2012年11月30日 | 20%(未含安检费) |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年10月29日 | 20.0% |
二0一二年十一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年10月31日 | 24.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年11月3日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年11月3日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2012年11月2日 | 20.5%(未含安检费) |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年10月29日 | 20.0% |
二0一二年十月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年9月29日 | 24% |
2 | 联合包裹快件UPS | 从2012年9月29日 | 21% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年9月29日 | 18.0% |
4 | 天地快件TNT | 2012年9月29日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年9月29日 | 20.0% |
二0一二年九月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年08月31日 | 22.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年09月 01日 | 19.0% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年09月 02日 | 16.0% |
4 | 天地快件TNT | 2012年09月 01日 | 19.0% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年08月31日 | 20.0% |
二0一二年八月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年08月01日 | 21.0% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年08月01日 | 19.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年08月06日 | 14.0% |
4 | 天地快件TNT | 2012年08月01日 | 20.0% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年08月01日 | 20.0% |
二0一二年七月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年07月01日 | 23.0% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年07月01日 | 19.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年07月02日 | 16.5% |
4 | 天地快件TNT | 2012年07月01日 | 20.0% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年07月01日 | 20.0% |
二0一二年六月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年06月01日 | 24.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年06月01日 | 22% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年06月04日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2012年06月01日 | 21.5% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年06月01日 | 20.0% |
二0一二年五月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年04月30日 | 24.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年05月01日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年05月06日 | 19.0% |
4 | 天地快件TNT | 2012年05月01日 | 21.0% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年05月01日 | 20.0% |
二0一二年四月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年03月31日 | 24.0% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年03月30日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年04月01日 | 18.5% |
4 | 天地快件TNT | 2012年03月31日 | 21.0% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年04月01日 | 20.0% |
二0一二年三月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年02月29日 | 23.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年03月01日 | 19% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年03月04日 | 17.5% |
4 | 天地快件TNT | 2011年03月01日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年03月01日 | 19% |
二0一二年二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年02月01日 | 22% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年02月01日 | 20% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年02月06日 | 16% |
4 | 天地快件TNT | 2011年02月01日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年02月01日 | 18% |
二0一二年一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2012年01月01日 | 23% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2012年01月01日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2012年01月01日 | 17% |
4 | 天地快件TNT | 2011年12月31日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2012年01月01日 | 18% |
二0一一年十二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年12月01日 | 23% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年12月01日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年12月01日 | 16.5% |
4 | 天地快件TNT | 2011年12月04日 | 19.5% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年12月01日 | 18% |
二0一一年十一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年11月01日 | 23% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年11月07日 | 21.5% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年11月07日 | 16.5% |
4 | 天地快件TNT | 2011年11月05日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年11月01日 | 18% |
二0一一年十月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年10月01日 | 23% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年10月01日 | 23% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年10月03日 | 17% |
4 | 天地快件TNT | 2011年10月02日 | 19.5% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年10月01日 | 18% |
二0一一年九月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年08月31日 | 24% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年09月01日 | 22% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年09月04日 | 18% |
4 | 天地快件TNT | 2011年09月01日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年09月01日 | 19% |
二0一一年八月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年08月01日 | 23.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年08月01日 | 22% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年08月01日 | 17% |
4 | 天地快件TNT | 2011年08月01日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年08月01日 | 18% |
二0一一年七月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年07月01日 | 23.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年07月01日 | 24% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年07月04日 | 17.5% |
4 | 天地快件TNT | 2011年07月01日 | 21% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年07月01日 | 18% |
二0一一年六月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年05月31日 | 25% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年05月31日 | 23% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年06月05日 | 19% |
4 | 天地快件TNT | 2011年05月31日 | 20% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年06月01日 | 18% |
二0一一年五月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2011年04月30日 | 24% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2011年05月01日 | 23% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2011年05月01日 | 18% |
4 | 天地快件TNT | 2011年05月01日 | 19% |
5 | ARAMEX中东专线服务 | 2011年05月01日 | 17% |
二0一一年四月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件香港DHL | 2011年03月31日 | 22% |
2 | 天地快件TNT | 2011年04月02日 | 19% |
3 | 联合包裹快件UPS | 2011年04月01日 | 18.5% |
4 | 联邦快件FEDEX | 2011年04月03日 | 15.5% |
5 | ARAMEX中东专线 | 2011年04月01日 | 15.0% |
二0一一年三月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件香港DHL | 2010年03月01日 | 20.5% |
2 | 天地快件TNT | 2011年03月01日 | 18% |
3 | 联合包裹快件UPS | 2011年03月01日 | 17.5% |
4 | 联邦快件FEDEX | 2011年03月06日 | 13.5% |
5 | ARAMEX中东专线 | 2011年03月01日 | 14.0% |
二0一一年二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件香港DHL | 2010年02月01日 | 19.5% |
2 | 天地快件TNT | 2011年02月01日 | 17% |
3 | 联合包裹快件UPS | 2011年02月06日 | 17.5% |
4 | 联邦快件FEDEX | 2011年02月06日 | 12.5% |
5 | ARAMEX中东专线 | 2011年02月01日 | 14.0% |
二0一一年一月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件香港DHL | 2010年12月31日 | 18.5% |
2 | 天地快件TNT | 2011年01月01日 | 17% |
3 | 联合包裹快件UPS | 2011年01月01日 | 17.5% |
4 | 联邦快件FEDEX | 2011年01月02日 | 11% |
5 | ARAMEX中东专线 | 2011年01月01日 | 13.0% |
二0一0年十二月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件香港DHL | 2010年12月01日 | 18% |
2 | 天地快件TNT | 2010年12月01日 | 14% |
3 | 联合包裹快件UPS | 2010年12月05日 | 17.5% |
4 | 联邦快件FEDEX | 2010年12月01日 | 11.5% |
5 | ARAMEX中东专线 | 2010年12月01日 | 13.0% |